Principales indicadores (2020)
INGRESOS
10.87M (27.18%)
Target: 40.00M
EBIT
10.42M (59.02%)
Target: 17.65M
EBIT MARGIN
0.96 (192.00%)
Target: 50%
TEST 1
$ 16,25 (16.25%)
Target: $ 100,00
TEST 2
0.35 (35.00%)
Target: 100%
Dupont
| Sistema Dupont | Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Activo | 29335261.400000002 | 29335261.400000002 | 29335261.400000002 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Pasivo | 10644462.61 | 10644462.61 | 10644462.61 |
| Patrimonio | 11976335.57 | 11976335.57 | 11976335.57 | |
| Ventas | 10871682.95 | 10871682.95 | 10871682.95 | |
| Costo de Ventas | 0 | 0 | 0 |
Flujo de fondos (2020)